Koordynator:
Dominik Oleś
Telefon: 664200677
E-mail: dominikoles96@gmail.com
Termin II
21 kwietnia 2024 r.
Weryfikacja: 15:30
Miejsce:
Hala Sportowa UKS Anilana,
Sobolowa 1
Data | Gospodarz | Wyniki | Na wyjeździe | Czas | Liga | Sezon | Miejsce wydarzenia | Artykuł | Kolejka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Politechnika Łódzka | 20 - 11 | Uniwersytet Medyczny Łódź | Piłka Ręczna Mężczyzn | 2023/2024 | Podsumowanie | 1 | |||
Politechnika Łódzka | 21 - 16 | Uniwersytet Łódzki | Piłka Ręczna Mężczyzn | 2023/2024 | Podsumowanie | 2 | |||
Uniwersytet Łódzki | 21 - 17 | Uniwersytet Medyczny Łódź | Piłka Ręczna Mężczyzn | 2023/2024 | Podsumowanie | 3 |
Pozycja | Drużyna | M | W | R | P | PZ | PS | B | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 4 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -13 | 0 |
MVP Turnieju: Nikodem Ignatowski (PŁ)
Najlepszy Strzelec: Marcel Kamiński (UŁ)
Najlepszy Bramkarz: Szymon Kurciński (UMED)