Koordynator:
Kinga Sałata
Telefon: 507 024 746
Mail: kinga.salata@azs.pl
Termin:
10 grudnia 2023 r. (niedziela)
11:00 – start rozgrywek
(weryfikacja odbędzie się w trakcie rozgrywek)
Miejsce:
CWFIS UŁ, Hala sportowa Styrska 20/24
Data | Gospodarz | Wyniki | Na wyjeździe | Czas | Liga | Sezon | Miejsce wydarzenia | Artykuł | Kolejka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Politechnika Łódzka | 1 - 6 | Uniwersytet Medyczny Łódź | Futsal Kobiet | 2023/2024 | Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu UŁ | Podsumowanie | 1 | ||
Uniwersytet Łódzki | 6 - 2 | Politechnika Łódzka | Futsal Kobiet | 2023/2024 | Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu UŁ | Podsumowanie | 2 | ||
Uniwersytet Medyczny Łódź | 1 - 7 | Uniwersytet Łódzki | Futsal Kobiet | 2023/2024 | Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu UŁ | Podsumowanie | 3 |
Pozycja | Drużyna | M | W | R | P | PZ | PS | B | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 3 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -9 | 0 |
MVP Turnieju – Julia Jaszczak (UMED)
Bramkarka Turnieju – Paula Topolnicka (UMED)
Najlepsza Strzelczyni – Daria Sokołowska (UŁ)