Koordynator:
KU AZS UMED – Dominik Oleś
Telefon: 664200677
E-mail: dominikoles96@gmail.com
RUNDA II – edycja wiosenna
Termin:
24 kwietnia 2022r.
weryfikacja – 11:00
wejście na halę – 11:30
Miejsce:
Chojeński Klub Sportowy, Kosynierów Gdyńskich 18
RUNDA I – edycja zimowa
Termin:
12 grudnia 2021r.
weryfikacja – 11:30
wejście na halę – 12:00
Miejsce:
UKS Anilana Łódź, Sobolowa 1
| Data | Gospodarz | Wyniki | Na wyjeździe | Czas | Liga | Sezon | Miejsce wydarzenia | Artykuł | Kolejka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Politechnika Łódzka | 21 - 14 | Uniwersytet Medyczny Łódź | Piłka Ręczna Mężczyzn | 2021/2022 | UKS Anilana Łódź | Podsumowanie | - | ||
| Uniwersytet Medyczny Łódź | 19 - 17 | Uniwersytet Łódzki | Piłka Ręczna Mężczyzn | 2021/2022 | UKS Anilana Łódź | Podsumowanie | - | ||
| Politechnika Łódzka | 22 - 15 | Uniwersytet Łódzki | Piłka Ręczna Mężczyzn | 2021/2022 | UKS Anilana Łódź | Podsumowanie | - | ||
| Politechnika Łódzka | 25 - 19 | Uniwersytet Łódzki | Piłka Ręczna Mężczyzn | 2021/2022 | UKS Anilana Łódź | Podsumowanie | - | ||
| Uniwersytet Medyczny Łódź | 23 - 9 | Uniwersytet Łódzki | Piłka Ręczna Mężczyzn | 2021/2022 | UKS Anilana Łódź | Podsumowanie | - | ||
| Politechnika Łódzka | 19 - 12 | Uniwersytet Medyczny Łódź | Piłka Ręczna Mężczyzn | 2021/2022 | UKS Anilana Łódź | Podsumowanie | - |
| Pozycja | Drużyna | M | W | R | P | PZ | PS | B | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Politechnika Łódzka | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 12 |
| 2 | Uniwersytet Medyczny Łódź | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 3 | Uniwersytet Łódzki | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -29 | 0 |
Zwycięzcy Rundy I:
MVP Turnieju: Michał Grzanka (UŁ)
Najlepszy strzelec: Mikołaj Matysik (UM)
Najlepszy bramkarz: Hubert Krauza (PŁ)
Zwycięzcy Rundy II:
MVP Turnieju: Aleksander Wodnicki (UŁ)
Najlepszy strzelec: Marcin Zubert (PŁ)
Najlepszy bramkarz: Szymon Kurciński (UM)